🧾
Full PageInvoice Pages
Invoice List
인보이스 목록 페이지
인보이스인보이스 목록상태 필터검색정렬페이지네이션
인보이스
총 5개의 인보이스
| 인보이스 번호 | 고객 | 금액 | 날짜 | 상태 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-001 | ABC 주식회사 | 3,500,000원 | 2024-01-15 | 결제 완료 | |
| INV-002 | XYZ 코퍼레이션 | 2,800,000원 | 2024-01-20 | 대기 중 | |
| INV-003 | 테크 스타트업 | 1,500,000원 | 2024-01-25 | 연체 | |
| INV-004 | 글로벌 트레이딩 | 5,200,000원 | 2024-02-01 | 결제 완료 | |
| INV-005 | 디지털 솔루션 | 980,000원 | 2024-02-05 | 대기 중 |
총 금액
13,980,000원
결제 완료
8,700,000원
미결제
5,280,000원